| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | kindgreat |
| Certificación: | CE ISO9001 |
| Número de modelo: | K-D2 |
| Cantidad de orden mínima: | 50sets |
| Precio: | $236-$280 |
| Detalles de empaquetado: | Como modificado para requisitos particulares o cartón con nuestro logotipo |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 5000 sistemas/mes |
| voltaje clasificado: | DC 24V | Compresor: | Compresor de la voluta |
|---|---|---|---|
| Capacidad de enfriamiento: | 2800/1550 W | Actual: | 45/13.5 A |
| Volumen de aire de condensación: | 2000/800 m3/h | Tamaño: | 610×510×190m m |
| Peso: | 15,3 kilogramos | Garantía: | 2 años |
| Alta luz: | 2800/1550 aire acondicionado del camión de W,2800/1550 W 24 aires acondicionados de voltio para los camiones,Aire acondicionado resistente del camión de DC24V |
||
DC 24V partió el refrigerador que parqueaba silencioso estupendo del camión del aire acondicionado del compresor resistente de la voluta
| Modelo K-D2 | |||
| Ventaja | Puede ser colocado completamente o detrás | ||
| Voltaje clasificado | DC 24V | ||
| Compresor | Compresor de la voluta | ||
| Capacidad de enfriamiento | fuerte/económico | 2800/1550 W | |
| Actual | fuerte/económico | 45/13.5 A | |
| Volumen de aire de condensación | fuerte/económico | 2000/800 m3/h | |
| parámetros de la fan | Fan de condensación | Fan de flujo axial cepillada de la siete-cuchilla | |
| Voltaje clasificado | DC 24V | ||
| Gama actual | 1.2/4.5A | ||
| Gama del ruido | 40-60 DBA | ||
| TAMAÑO | 610×510×190m m | ||
| Peso | 15,3 kilogramos | ||
Tenemos tres modelos internos de la unidad del aire acondicionado, usted podemos elegir como su necesidad.
| Modelo | B | C | |
| Foto | |||
| Descripción | cinco agujeros, indicador digital con teledirigido | Exhibición del LCD con teledirigido, con la función del oscilación | Reservado estupendo, 28 filas de los tubos de cobre, exhibición del LCD con teledirigido, con el viento del oscilación, con la iluminación, |
| TAMAÑO | 450×330×150m m | 490×328×158m m | 675×230×175m m |
| Peso | 4.8kg | 5.3kg |
Uso: El camión partió el condtioner del aire se puede instalar en los camiones europeos, tales como HOMBRE, VOLVO, SCANIA, RENAULT, IVECO, Mercedes-Benz. Éste es condtioner del aire de la cabina del camión. En summber caliente, refrescará la cabina del camión. Puede también ser instalado en cabina del semi-camión, cabina del remolque y el vehículo de Enginering