| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | kindgreat |
| Certificación: | CE, ISO9001 |
| Número de modelo: | SD7H15-8275 |
| Cantidad de orden mínima: | 50 PC |
| Precio: | negociable |
| Detalles de empaquetado: | 1 cantón/sistema o poder modificada para requisitos particulares |
| Tiempo de entrega: | SEGÚN CANTIDAD DE LA ORDEN |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 10,000pcs por mes |
| Nombre de producto: | Compresores | El coche hace: | Camión P, G, R, serie de Scania de T |
|---|---|---|---|
| OEM no.: | 1531196 | Número de referencia.: | 1888032 1531196 8295 8275 |
| Diámetro de la polea: | 120m m | Surcos: | 10PK |
| Refrigerante: | R134a | Tipo del compresor: | Sanden7H15 |
| Motor: | G 340, P 340, R 340, G 470, P 470, R 470, g 380, P 380, R 380 | ||
| Alta luz: | 7H15- Compresor de 8275 Sanden Aircon,7H15- compresor de la CA del scania 8275,7H15- 8275 piezas del aire acondicionado del camión |
||
| OEM no. | Referencia. |
|---|---|
| 1531196 | 82D0156254CA |
| Mobiliario del coche | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| SCANIA | P, G, R, T - serie | 2003- | G 230, P 230 |
| G 270, P 270 | |||
| G 270, P 270, R 270 | |||
| G 310, P 310 | |||
| G 340, P 340 | |||
| G 340, P 340, R 340 | |||
| G 360, P 360, R 360 | |||
| G 380, P 380 | |||
| G 400, P 400, R 400 | |||
| G 400, R 400 | |||
| G 420, P 420, R 420 | |||
| G 440, R 440 | |||
| G 470, P 470, R 470 | |||
| G 470, R 470 | |||
| G 480, R 480 | |||
| G 480, R 480, P 480 | |||
| P 230 | |||
| P 230, R 230 | |||
| P 270 | |||
| P 270, R 270 | |||
| P 280 | |||
| P 310 | |||
| P 310, R 310 | |||
| P 340 | |||
| P 340, R 340 | |||
| P 360 | |||
| P 360, R 360 | |||
| P 380 | |||
| P 380, R 380 | |||
| P 380, R380 | |||
| P 400 | |||
| P 400, R 400 | |||
| P 420, R 420 | |||
| P 440, R 440 | |||
| P 470, R 470 | |||
| P 480, R 480 | |||
| P 500, R 500 | |||
| P 560, R 560 | |||
| P 580, R 580 | |||
| P 620, R 620 | |||
| R 340 | |||
| R 360 | |||
| R 380 | |||
| R 400 | |||
| R 420 | |||
| R 440 | |||
| R 470 | |||
| R 480 | |||
| R 500 | |||
| R 560 | |||
| R 560, P 560 | |||
| R 580 | |||
| R 580, P 580 | |||
| R 620 | |||
| R 730 | |||
| g 380, P 380, R 380 | |||
| p 260 | |||
| p 300 |
![]()
Nos centramos en el abastecimiento de las piezas automotrices de alta calidad de la CA del aire acondicionado para las series del camión, las series resistentes del camión y las series del autobús, las series del remolque y la construcción machinary.