| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | kindgreat |
| Certificación: | CE, ISO9001 |
| Número de modelo: | K-K7 |
| Cantidad de orden mínima: | 50 PC |
| Precio: | $350-$420 |
| Detalles de empaquetado: | pacakge neutral o según lo modificado para requisitos particulares |
| Tiempo de entrega: | 1-30 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 50.000 PC por mes |
| voltaje clasificado: | 24V 12V | Capacidad de enfriamiento: | 1000-3000W |
|---|---|---|---|
| Color: | rojo/blanco | Refrigerante: | R134a |
| Tamaño: | tamaño interior: tamaño al aire libre 635*190*330: 490*210*660 | Peso: | peso interior: peso al aire libre 7kg: 20.35kg |
| Compresor: | Conversión de frecuencia de la voluta de DC | Refrigrant: | HFC-134a/600g |
| Volumen de aire de circulación: | ³ /h de los 600m | Garantía: | 2 años |
| Alta luz: | Aire acondicionado del camión de DC12V 3000w,aire acondicionado del camión 600m3/H,unidades de aire acondicionado del camión 600m3/H |
||
Refrigerador Indel similar B del aparcamiento del aire acondicionado 3000w DC 12V/24V de la fractura del camión
| MODELO | aire acondicionado 24V | aire acondicionado 12V |
| Voltaje clasificado | 24V | 12V |
| (a) actual | 15A-45A | 60-80A |
| Clasificado poder | 950W | 960W |
| Capacidad de enfriamiento | 1000-3000W | 1000-3000W |
| Gas de Freón | R134A | R134A |
| Freón inyecta el volumen | 600g | 600g |
| Volumen de aire de circulación | ³ /H de los 600m | ³ /H de los 600m |
| Refinamiento frío | 90-120ml POE68 | 90-120ml POE68 |
| Gama de velocidad | 1000-3000 | 1000-3000 |
| compresor | Conversión de frecuencia de la voluta de DC | Conversión de frecuencia de la voluta de DC |
| Peso | 26KG |
26KG |
![]()
![]()
![]()
![]()