| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | kindgreat |
| Certificación: | CE, ISO9001 |
| Número de modelo: | FKX-50 6U.6T.6P.6NFCY |
| Cantidad de orden mínima: | 50 PC |
| Precio: | negociable |
| Detalles de empaquetado: | 1 cantón/sistema o poder modificada para requisitos particulares |
| Tiempo de entrega: | SEGÚN CANTIDAD DE LA ORDEN |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 5000 sistemas por mes |
| Nombre de producto: | Embrague del compresor | OEM no.: | FKX-50 6U.6T.6P.6NFCY |
|---|---|---|---|
| Uso: | BOCK FKX-50, BITZER 6U.6T.6P.6NFCY | El modelo tirado de la rueda de la correa: | 2A+2B |
| Diámetro de rueda de la correa: | 2A2B-280/190 | Poder consumido: | 60W |
| Voltaje: | 24V | Peso: | 18KGS |
| Alta luz: | Embrague magnético del compresor de la CA de FKX-50 6U.6T.6P.6NFCY,embrague magnético del compresor de la CA 60W,Recambios del autobús de FKX-50 6U.6T.6P.6NFCY |
||
La CA del autobús de Bitzer del bock parte el embrague magnético del compresor del aire acondicionado
Estudio
Datos técnicos del embrague del compresor
| Número de modelo | 6DL280/190 2A2B |
| El modelo tirado de la rueda de la correa | 2A+2B |
| Voltaje clasificado | DC 24V |
| voltaje del Minimallnhale-cierre | DC 18V |
| Poder consumido | 60W |
| Esfuerzo de torsión estático de la fricción | los 240N.m |
| Revolución de funcionamiento | los 500-3500r.p.m |
| Max. instantáneo Speed | los 4000r.p.m |
| Comp del uso |
BOCK (FKX-50) BITZER (6U.6T.6P.6NFCY) |
Modelo Table del embrague
| Serial NO. | Modelo No | Voltaje | Poder | Surco de la polea | Diámetro de la polea | Uso |
| 1 | 2B-160 | 12/24V | <60w> | 2B | 160 | Bitzer (4U-4NFCY), bock (FKX-40) |
| 2 | 2B-190 | 12/24V | <60w> | 2B | 190 | Bitzer (4U-4NFCY), bock (FKX-40) |
| 3 | 2B-200 | 12/24V | <60w> | 2B | 200 | Bitzer (4U-4NFCY), bock (FKX-40) |
| 4 | 2B-210 | 12/24V | <60w> | 2B | 210 | Bitzer (4U-4NFCY), bock (FKX-40) |
| 5 | 2B-220 | 12/24V | <60w> | 2B | 220 | Bitzer (4U-4NFCY), bock (FKX-40) |
| 6 | 3B-220 | 12/24V | <60w> | 3B | 220 | Bitzer (4U-4NFCY), bock (FKX-40) |
| 7 | 7PK-160 | 12/24V | <60w> | 7PK | 160 | Bitzer (4U-4NFCY), bock (FKX-40) |
| 8 | 10PK-180 | 12/24V | <60w> | 10PK | 180 | Bitzer (6PFCY, 6NFCY), bock (FKX-50) |
| 9 | 10PK-190 | 12/24V | <60w> | 10PK | 190 | Bitzer (6PFCY, 6NFCY), bock (FKX-50) |
| 10 | 2A2B-280/230 | 12/24V | <60w> | 2A2B | 280/230 | Bitzer (6PFCY, 6NFCY), bock (FKX-50) |
| 11 | 2A2B-280/190 | 12/24V | <60w> | 2A2B | 280/190 | Bitzer (6PFCY, 6NFCY), bock (FKX-50) |
| 12 | 2A2B-216/210 | 12/24V | <60w> | 2B | 216/210 | Bitzer (4U-4NFCY), bock (FKX-40) |
| 13 | 2A2B-235/210 | 12/24V | <60w> | 2A2B | 235/210 | Bitzer (4U-4NFCY), bock (FKX-40) |
| 14 | 2A2B-230/210 | 12/24V | <60w> | 2A2B | 235/210 | Bitzer (4U-4NFCY), bock (FKX-40) |
| 15 | 2A2B-235/190 | 12/24V | <60w> | 2A2B | 235/190 | Bitzer (4U-4NFCY), bock (FKX-40) |
| 16 | 4B-235/210 | 12/24V | <60w> | 4B | 235/210 | Bitzer (4U-4NFCY), bock (FKX-40) |
| 17 | 2A2B-260/160 | 12/24V | <60w> | 2A2B | 260/160 | Bitzer (4U-4NFCY), bock (FKX-40) |
| 18 | 2A2B-260/216 | 12/24V | <60w> | 2A2B | 260/216 | Bitzer (4U-4NFCY), bock (FKX-40) |
| 19 | 2A2B-260/220 | 12/24V | <60w> | 2A2B | 260/220 | Bitzer (4U-4NFCY), bock (FKX-40) |
| 20 | 2A2B-260/210 | 12/24V | <60w> | 2A2B | 260/210 | Bitzer (4U-4NFCY), bock (FKX-40) |
| 21 | 2B-202 | 12/24V | <60w> | 2B | 202 | Bitzer (F400Y) |
| 22 | 2B-207 | 12/24V | <60w> | 2B | 207 | Bitzer (F400Y) |
| 23 | 2A2B-220/202 | 12/24V | <60w> | 2A2B | 220/202 | Bitzer (F400Y) |
| 24 | 3B-232/207 | 12/24V | <60w> | 3B | 232/207 | Bitzer (F400Y) |
| 25 | 220-2B | 12/24V | <60w> | 2B | 220 | Bitzer (F600Y) |
| 26 | 2A2B-260/220 | 12/24V | <60w> | 2A2B | 260/220 | Bitzer (F600Y) |
| 27 | 2A2B-235/210 | 12/24V | <60w> | 2A2B | 235/210 | Bitzer (4U-4NFCY) |
| 28 | 1B-32C | 12/24V | <60w> | 1B | OPCIÓN | DKS32, TM31 |
| 29 | 2B-32C | 12/24V | <60w> | 2B | OPCIÓN | DKS32, TM31 |
| 30 | 2B-10P30C | 12/24V | <60w> | 2B | OPCIÓN | 10P30C, 10P30B |
| 31 | 2O-10P30C | 12/24V | <60w> | 2O | OPCIÓN | 10P30C, 10P30B |
| 32 | 2A2B -226/197 | 12/24V | <60w> | 2A2B | 226/197 | Thermoking (X426, X430) |
| 33 | 2A2B-260/210 | 12/24V | <60w> | 2A2B | 260/210 | Compresor de Hispacold/compresor español |
| 34 | 1A9PK-270/190 | 12/24V | <60w> | 1A9PK | 270/190 | Compresor de Hispacold/compresor español |
| 35 | 210/6pk-190/10pk | 12/24V | <60w> | 16PK | 210/190 | Compresor de /Spanish del compresor de Hispacold |
| 36 | 2B-195 | 12/24V | <60w> | 2B | 195 | Mando (MBA-51, MBA-55) |
| 37 | 4B-230/210 | 12/24V | <60w> | 4B | 230/210 | Mando (MBA-51, MBA-55) |
![]()
![]()