| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | kindgreat |
| Certificación: | CE, ISO9001 |
| Número de modelo: | KD-281A2TS |
| Cantidad de orden mínima: | 50 PC |
| Precio: | negociable |
| Detalles de empaquetado: | 1 cantón/sistema o poder modificada para requisitos particulares |
| Tiempo de entrega: | SEGÚN CANTIDAD DE LA ORDEN |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 10,000pcs por mes |
| Nombre de producto: | Fan del evaporador | Voltaje (v):: | 24V |
|---|---|---|---|
| instalación: | techo | Poder: | 1100W |
| Color: | NEGRO | Presión estática: | PA 100 |
| Vibración: | ≤ 3,5 m/s2 | Pruebe el voltaje: | 27V |
| Tamaño: | 350*136*140m m | Peso: | 15.4KG |
| Ruido: | ≤ 75dB (A) | Uso: | Aire acondicionado del autobús, aire acondicionado |
| Alta luz: | fan del evaporador del refrigerador 1100W,fan del evaporador del congelador 1100W |
||
Una fan más fresca del pequeño techo evaporativo del aire acondicionado del autobús con resistencia
1.Waterproof, prueba del polvo, a prueba de choques
2.Good funcionamiento, diseño moderno
3.Installed conveniente para varía de vehículos.
vida 4.Longer, más barato, más de alta calidad
servicio post-venta 5.Guaranteed
Especificación
1.it conveniente para el autobús universal.
tiempo de la eficacia 2.High, de poco ruido y de la larga vida.
3. Entrega rápida y precio razonable.
4. La vida que usa es más que 6000h.
5. La norma de calidad superior garantizó.
| Voltaje de la prueba | 27v |
| Corriente de la carga | ≤ 5A |
| Velocidad de la carga | ≥ 2400rpm |
| Corriente de la carga | ≤ 6A |
| Velocidad de la carga | ≥ 2700rpm |
| Corriente de la carga | ≤ 8A |
| Velocidad de la carga | ≥ 3200rpm |
| Corriente de la carga | ≤ 12A |
| Velocidad de la carga | ≥ 3900rpm |
| Presión estática | 100pa |
| Volumen de aire | ≥ 1000 m3/h |
| Ruido | <75db> |
| Vibración | <3> |
| Tamaño | 350*136*140m m |
| Traje para el modelo | Autobús universal |
Datos técnicos de la fan del evaporador
| Especificación de la técnica | ||||||||
| Presión estática (mmH2O) | El soplar | |||||||
| Circulación de aire (m^3/h) | Entrada actual (A) | |||||||
| 0 | 3200 | 12 | ||||||
| 5 | 2900 | 12,3 | ||||||
| 10 | 2540 | 12,6 | ||||||
| 15 | 1900 | 12,9 | ||||||
| 20 | 1350 | 13 | ||||||
| 25 | 810 | 13,2 | ||||||
| 30 | 270 |
13,3 |
||||||
![]()